Grille des salaires Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet 2026 (IDCC 0500)
Salaires minimums bruts de la convention collective Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, par position et coefficient.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Employés (niveaux I à V)
Effet au 1er juillet 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Niveau I, échelon A | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 868 € | |
| Niveau I, échelon B | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 873 € | |
| Niveau II, échelon A | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 896 € | |
| Niveau II, échelon B | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 901 € | |
| Niveau III, échelon A | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 923 € | |
| Niveau III, échelon B | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 929 € | |
| Niveau IV, échelon A | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 951 € | |
| Niveau IV, échelon B | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 957 € | |
| Niveau V, échelon A | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 979 € | |
| Niveau V, échelon B | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 1 985 € |
Source : Avenant du 25 juin 2026 à l'annexe 56 A sur les salaires minima mensuels · Date d'effet : 1er juillet 2026 · Étendu par arrêté du 7 septembre 2026 (JORF du 19 septembre 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Agents de maîtrise (niveaux VI et VII)
Effet au 1er juillet 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Niveau VI, échelon A | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 2 093 € | |
| Niveau VI, échelon B | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 2 186 € | |
| Niveau VI, échelon C | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 2 312 € | |
| Niveau VII | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 2 476 € |
Source : Avenant du 25 juin 2026 à l'annexe 56 A sur les salaires minima mensuels · Date d'effet : 1er juillet 2026 · Étendu par arrêté du 7 septembre 2026 (JORF du 19 septembre 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Cadres (niveaux I à III)
Effet au 1er juillet 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Cadre I, échelon A | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 2 780 € | |
| Cadre I, échelon B | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 3 020 € | |
| Cadre II, échelon A | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 3 463 € | |
| Cadre II, échelon B | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 4 101 € | |
| Cadre III | Salaire minimum mensuel (35 heures) | 4 625 € |
Source : Avenant du 25 juin 2026 à l'annexe 56 A sur les salaires minima mensuels · Date d'effet : 1er juillet 2026 · Étendu par arrêté du 7 septembre 2026 (JORF du 19 septembre 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Alerte nouvelle grille des salaires
Un e-mail dès qu'une nouvelle grille est publiée sur fiche-paie.fr. Gratuit avec votre compte Google, Microsoft ou LinkedIn.
Créer une fiche de paie Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet Tous les accords de salaires
Texte intégral de la convention Commerces de gros habillement, mercerie, chaussure et jouet