Article 1er — Niveaux de salaires minima conventionnels
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008Appointements mensuels bruts
(En euros.)
| CATÉGORIE | SALAIRE |
|---|---|
| Employés : | |
| Niveau I (débutant*) | 1 322 |
| Niveau II | 1 329 |
| Niveau III | 1 348 |
| Niveau IV | 1 415 |
| Techniciens / agents de maîtrise : | |
| Niveau I | 1 459 |
| Niveau II | 1 503 |
| Niveau III | 1 550 |
| Niveau IV | 1 644 |
| Cadres : | |
| Niveau I (débutant**) | 1 791 |
| Niveau II | 1 965 |
| Niveau III | 2 315 |
| Niveau IV | 3 033 |
| * Pendant 6 mois. ** Pendant 1 an. |
|