Article — Salaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2005Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 5 octobre 2005, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les salaires minima conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés :
(En euros)
| NIVEAU | ECHELON | COEFFICIENT | SALAIRE minimal |
| I | 1 | 100 | 1 220,00 |
| 2 | 105 | 1 230,00 | |
| II | 1 | 115 | 1 250,00 |
| 2 | 120 | 1 270,00 | |
| III | 1 | 130 | 1 280,00 |
| 2 | 140 | 1 300,00 | |
| IV | 1 | 150 | 1 350,00 |
| 2 | 160 | 1 370,00 | |
| V | 1 | 200 | 1 550,00 |
| 2 | 230 | 1 650,00 | |
| A 1 | 260 | 1 910,00 | |
| VI | A 2 | 350 | 2 170,00 |
| B 1 | 400 | 2 280,00 | |
| B 2 | 450 | 2 430,00 | |
| VII | 500 | 2 730,00 |
Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord. Article 2
Conformément à la loi du 4 mai 2004, les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Article 3
Le présent accord fera l'objet de la procédure d'extension prévue par les textes légaux en vigueur.
Fait à Paris, le 5 octobre 2005.