Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2024 :
1. Ouvriers
Filière location de linge/blanchisseurs
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 766,92 |
| 2-1 | 1 782,50 |
| 2-2 | 1 798,30 |
| 2-3 | 1 823,02 |
| 3-1 | 1 828,63 |
| 3-2 | 1 853,88 |
| 4-1 | 1 906,72 |
Filière pressings, laveries
(En euros.)
| Catégorie | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| A1 | 1 766,92 |
| A2 | 1 771,64 |
| A3 | 1 782,08 |
| B1 | 1 798,99 |
| B2 | 1 808,19 |
| B3 | 1 824,07 |
| C1 | 1 839,98 |
2. ETAM
Filière location de linge/blanchisseurs
• Employés :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 766,92 |
| 2-1 | 1 782,50 |
| 3-1 | 1 828,63 |
| 4-1 | 1 906,72 |
• Techniciens et agents de maîtrise :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 5-1 | 1 939,90 |
| 5-2 | 2 043,32 |
| 6-1 | 2 164,98 |
Filière pressings, laveries
• Employés :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 1-1 | 1 766,92 |
| 2-1 | 1 782,50 |
| 3-1 | 1 828,63 |
| 4-1 | 1 906,72 |
• Techniciens et agents de maîtrise :
(En euros.)
| Catégorie | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| C2 | 1 844,63 |
| C3 | 1 869,49 |
| D1 | 2 108,68 |
| D2 | 2 135,76 |
3. Cadres
Filière location de linge/blanchisseurs et pressings/laveries
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels Base 35 heures |
|---|---|
| 7-1 | 2 553,15 |
| 8-1 | 3 373,93 |
| 9-1 | 3 748,11 |