Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2019 :
1. Ouvriers
Filière location de linge, blanchisseurs
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels (base 35 heures) |
|---|---|
| 1-1 | 1 521,22 |
| 2-1 | 1 536,52 |
| 2-2 | 1 551,23 |
| 2-3 | 1 574,23 |
| 3-1 | 1 574,77 |
| 3-2 | 1 602,93 |
| 4-1 | 1 652,09 |
Filière pressings, laveries
(En euros.)
| Catégorie | Salaires minima conventionnels (base 35 heures) |
|---|---|
| A1 | 1 521,22 |
| A2 | 1 526,41 |
| A3 | 1 536,14 |
| B1 | 1 551,87 |
| B2 | 1 560,42 |
| B3 | 1 575,21 |
| C1 | 1 590,01 |
2. ETAM
Filière location de linge, blanchisseurs
Employés :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels (base 35 heures) |
|---|---|
| 1-1 | 1 521,22 |
| 2-1 | 1 536,52 |
| 3-1 | 1 574,77 |
| 4-1 | 1 652,09 |
Techniciens et agents de maîtrise :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels (base 35 heures) |
|---|---|
| 5-1 | 1 699,57 |
| 5-2 | 1 793,26 |
| 6-1 | 1 903,49 |
Filière pressings, laveries
Employés :
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels (base 35 heures) |
|---|---|
| 1-1 | 1 521,22 |
| 2-1 | 1 536,52 |
| 3-1 | 1 574,77 |
| 4-1 | 1 652,09 |
Techniciens et agents de maîtrise :
(En euros.)
| Catégorie | Salaires minima conventionnels (base 35 heures) |
|---|---|
| C2 | 1 613,26 |
| C3 | 1 635,77 |
| D1 | 1 822,84 |
| D2 | 1 877,01 |
3. Cadres
Filière location de linge, blanchisseurs et pressings/laveries
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima conventionnels (base 35 heures) |
|---|---|
| 7-1 | 2 250,14 |
| 8-1 | 2 973,52 |
| 9-1 | 3 303,30 |