Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2011 Le barème de salaires minimaux, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er mai 2011.
1. Ouvriers
Filière location de linge, blanchisseurs
(En euros.)
| Catégorie | Salaire minimum | Salaire minimum multiposte |
|---|---|---|
| A | (K 110 et 115) 1 365,03 | (K 120) 1 366,80 |
| B | (K 125 et 130) 1 372,92 | (K 135) 1 375,98 |
| C | (K 140 et 145) 1 382,10 | (K 150) 1 386,18 |
| D | (K 155, 160, 165) 1 413,72 | - |
Filière pressings, laveries
(En euros.)
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| A1 | 1 365,00 |
| A2 | 1 365,00 |
| A3 | 1 378,65 |
| B1 | 1 392,30 |
| B2 | 1 405,95 |
| B3 | 1 419,60 |
| C1 | 1 433,25 |
2. ETAM
Filière location de linge, blanchisseurs
(En euros.)
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| 120 | 1 373,94 |
| 130 | 1 380,06 |
| 140 | 1 390,26 |
| 150 | 1 397,40 |
| 155 | 1 404,54 |
| 160 | 1 426,98 |
| 165 | 1 434,12 |
| 170 | 1 449,42 |
| 180 | 1 464,72 |
| 190 | 1 480,02 |
| 200 | 1 500,42 |
| 210 | 1 554,48 |
| 230 | 1 615,68 |
| 250 | 1 676,88 |
| 270 | 1 738,08 |
| 290 | 1 799,28 |
Filière pressings, laveries
(En euros.)
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| C2 | 1 456,00 |
| C3 | 1 477,23 |
| D1 | 1 650,00 |
| D2 | 1 700,00 |
3. Cadres
(En euros.)
| Catégorie | Position | Salaire mensuel minimum |
|---|---|---|
| 1 |
A | 1 853,34 |
| B | 1 914,54 | |
| C | 1 975,74 | |
| 2 |
A | 2006,34 |
| B | 2057,34 | |
| C | 2138,94 | |
| 3 |
A | 2240,94 |
| B | 2485,74 | |
| C | 2771,34 |