Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2009
Le barème des salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit à partir du 1er décembre 2009 :
1. Ouvriers
Filière location de linge, blanchisseurs
(En euros.)
| CATÉGORIE | SALAIRE MINIMUM | SALAIRE MINIMUM MULTIPOSTE |
|---|---|---|
| A | (K 110 et 115) 1 338 | (K 120) 1 340 |
| B | (K 125 et 130) 1 346 | (K 135) 1 349 |
| C | (K 140 et 145) 1 355 | (K 150) 1 359 |
| D | (K 155, 160, 165) 1 386 | ― |
Filière pressings, laveries
(En euros.)
| CATÉGORIE | SALAIRE MENSUEL MINIMUM |
|---|---|
| A | 1 338 |
| B1 | 1 346 |
| B2 | 1 355 |
| B3 | 1 359 |
| C1 | 1 386 |
2. ETAM
(En euros.)
| CATÉGORIE | SALAIRE MENSUEL MINIMUM |
|---|---|
| 120 | 1 347 |
| 130 | 1 353 |
| 140 | 1 363 |
| 150 | 1 370 |
| 155 | 1 377 |
| 160 | 1 399 |
| 165 | 1 406 |
| 170 | 1 421 |
| 180 | 1 436 |
| 190 | 1 451 |
| 200 | 1 471 |
| 210 | 1 524 |
| 230 | 1 584 |
| 250 | 1 644 |
| 270 | 1 704 |
| 290 | 1 764 |
3. Cadres
(En euros.)
| CATÉGORIE | POSITION | SALAIRE MENSUEL MINIMUM |
|---|---|---|
| A | 1 817 | |
| 1 | B | 1 877 |
| C | 1 937 | |
| A | 1 967 | |
| 2 | B | 2 017 |
| C | 2 097 | |
| A | 2 197 | |
| 3 | B | 2 437 |
| C | 2 717 |