Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2002A compter du 1er août 2002, les salaires minima conventionnels sont modifiés pour les seules entreprises dont l'horaire de travail est égal ou supérieur à 39 heures par semaine.
Les salaires mensuels ci-dessous indiqués font l'objet d'une majoration sous forme de repos ou de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 39e heure incluse et qui est de :
- 10 % dans les entreprises de 20 salariés et moins (25 % à partir du 1er janvier 2003) ;
- 25 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
1. Catégorie ouvriers : à partir du 1er août 2002
(1) COEFFICIENT
| SALAIRE MENSUEL | SALAIRE | |
| (1) | horaire | 169 h 65 |
| (en euros) | (en euros) | |
| 100 | 6,83 | 1 158,71 |
| 105 | 6,86 | 1 163,80 |
| 110 | 6,89 | 1 168,89 |
| 115 | 6,92 | 1 173,98 |
| 120 | 6,95 | 1 179,07 |
| 125 | 6,98 | 1 184,16 |
| 130 | 7,01 | 1 189,25 |
| 135 | 7,04 | 1 194,34 |
| 145 | 7,07 | 1 199,43 |
| 150 | 7,10 | 1 204,52 |
| 155 | 7,13 | 1 209,61 |
| 160 | 7,16 | 1 214,69 |
| 165 | 7,19 | 1 219,78 |
| 170 | 7,22 | 1 224,87 |
2. ETAM : à partir du 1er août 2002
| COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL |
| pour 169 h 65 | |
| (en euros) |
| 120 | 1 179,13 |
| 130 | 1 190,15 |
| 140 | 1 200,32 |
| 150 | 1 210,48 |
| 155 | 1 219,80 |
| 160 | 1 229,11 |
| 165 | 1 240,12 |
| 170 | 1 251,14 |
| 180 | 1 266,39 |
| 190 | 1 281,63 |
| 200 | 1 296,88 |
| 210 | 1 327,37 |
| 230 | 1 373,10 |
| 250 | 1 403,59 |
| 270 | 1 449,33 |
| 290 | 1 495,06 |
3. Cadres : à partir du 1er août 2002
| CATEGORIE | POSITION | SALAIRE MENSUEL |
| 169 h 65 (en euros) | ||
| A | 1 584,25 | |
| I | B | 1 645,22 |
| C | 1 690,96 | |
| A | 1 736,69 | |
| II | B | 1 782,43 |
| C | 1 843,41 | |
| A | 1 843,41 | |
| III | B | 2 239,41 |
| C | 2 361,74 |
Fait à Lyon, le 16 juillet 2002.